Template:Los Angeles Lakers roster

From Wikipedia, the free encyclopedia
Los Angeles Lakers roster
Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB (YYYY–MM–DD) From
F/C 28 Black, Tarik 6 ft 9 in (2.06 m) 250 lb (113 kg) 1991–11–22 Kansas
G 5 Calderón, José 6 ft 3 in (1.91 m) 200 lb (91 kg) 1981–09–28 Spain
G 6 Clarkson, Jordan (C) 6 ft 5 in (1.96 m) 194 lb (88 kg) 1992–06–07 Missouri
F 9 Deng, Luol 6 ft 9 in (2.06 m) 220 lb (100 kg) 1985–03–16 Duke
G 4 Huertas, Marcelo 6 ft 3 in (1.91 m) 200 lb (91 kg) 1983–05–25 Coppell HS (TX)
F 14 Ingram, Brandon 6 ft 9 in (2.06 m) 190 lb (86 kg) 1997–09–02 Duke
C 20 Mozgov, Timofey 7 ft 1 in (2.16 m) 275 lb (125 kg) 1986–07–16 Russia
F 7 Nance, Larry 6 ft 9 in (2.06 m) 230 lb (104 kg) 1993–01–01 Wyoming
F 30 Randle, Julius 6 ft 9 in (2.06 m) 250 lb (113 kg) 1994–11–29 Kentucky
F 15 Robinson, Thomas 6 ft 10 in (2.08 m) 237 lb (108 kg) 1991–03–17 Kansas
G 1 Russell, D'Angelo (C) 6 ft 5 in (1.96 m) 195 lb (88 kg) 1996–02–23 Ohio State
G 23 Williams, Lou 6 ft 1 in (1.85 m) 175 lb (79 kg) 1986–10–27 South Gwinnett HS (GA)
F 37 World Peace, Metta 6 ft 7 in (2.01 m) 260 lb (118 kg) 1979–11–13 St. John's
G/F 0 Young, Nick 6 ft 7 in (2.01 m) 210 lb (95 kg) 1985–06–01 Southern California
C 40 Zubac, Ivica 7 ft 1 in (2.16 m) 240 lb (109 kg) 1997–03–18 Croatia
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (DL) On assignment to D-League affiliate
  • Injured Injured

RosterTransactions
Last transaction: 2016–10–12


See also[edit]