Template:Largest cities of Germany
Rank | State | Pop. | Rank | State | Pop. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Berlin Hamburg |
1 | Berlin | Berlin | 3,710,156 | 11 | Bremen | Bremen (state) | 557,464 | ![]() Munich Cologne |
2 | Hamburg | Hamburg | 1,787,408 | 12 | Dresden | Saxony | 543,825 | ||
3 | Munich | Bavaria | 1,450,381 | 13 | Hannover | Lower Saxony | 532,163 | ||
4 | Cologne | North Rhine-Westphalia | 1,060,582 | 14 | Nuremberg | Bavaria | 509,975 | ||
5 | Frankfurt | Hesse | 732,688 | 15 | Duisburg | North Rhine-Westphalia | 491,231 | ||
6 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 623,738 | 16 | Bochum | North Rhine-Westphalia | 364,742 | ||
7 | Düsseldorf | North Rhine-Westphalia | 612,178 | 17 | Wuppertal | North Rhine-Westphalia | 350,046 | ||
8 | Dortmund | North Rhine-Westphalia | 586,181 | 18 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 333,090 | ||
9 | Essen | North Rhine-Westphalia | 582,624 | 19 | Bonn | North Rhine-Westphalia | 318,809 | ||
10 | Leipzig | Saxony | 560,472 | 20 | Münster | North Rhine-Westphalia | 310,039 |
References
These references will appear in the article, but this list appears only on this page.