Jump to content

T366314

From Wikipedia, the free encyclopedia

Test

Principali città in Spagna
Città Comunità autonoma Popolazione Città Comunità autonoma Popolazione Bonus column Another bonus column I am a grade A monster
1 Madrid Madrid 3 273 049 11 Alicante Comunità Valenciana 334 418
2 Barcellona Catalogna 1 619 337 12 Córdoba Andalusia 328 547
3 Valencia Comunità Valenciana 809 267 13 Valladolid Castiglia e León 315 522
4 Siviglia Andalusia 704 198 14 Vigo Galizia 297 124
5 Saragozza Aragona 675 121 15 Gijón Asturie 276 854
6 Malaga Andalusia 573 969 16 La Coruña Galizia 244 162
7 Murcia Murcia 448 700 17 L'Hospitalet de Llobregat Catalogna 241 750
8 Palma di Maiorca Isole Baleari 404 681 18 Santa Cruz de Tenerife Isole Canarie 240 266
9 Las Palmas de Gran Canaria Isole Canarie 383 308 19 Granada Andalusia 235 692
10 Bilbao Paesi Baschi 353 187 20 Vitoria Paesi Baschi 239 154
Statistiche del 2010