Grand Prix Bahrajnu 2006
Template:Cedule Template:Substovaný infobox
Velká cena Bahrajnu (III. Gulf Air Bahrain Grand Prix) netradičně zahajovala 57. ročník mistrovství světa vozů Formule 1.
Doprovodné akce:
Jezdci týmu McLaren se zúčastnili tiskové konference v hotelu Ritz a také ukázky cvičených sokolů, chlouby místních šejků. Robert Doornbos z týmu Red Bull provázel modelky a hostesky po garážích a seznamoval je s technikou. Divákům se představili také osobnosti v závodě cestovních vozů Pro celebrity race, kde startoval i bývalý pilot F1 Johnny Herbert, britský zpěvák Jay Kay, nebo modelka Emma Parker Bowles.
Na okruhu se objevily i známe osobnosti z oblasti automobilového sportu jako Niki Lauda, Gil de Ferran, Walter Wolf, Jackie Stewart,Craig Pollock a některé jezdce doprovázely manželky a přítelkině. Dále byl v boxech německý tenista Boris Becker a německá plavkyně Franziska van Almsicková, Keke Rosberg, který doprovodil svého syna Nica. V nové roli byla i Karen Minier, reportérka TF1, přijela d Bahrajnu jako nová přítelkině Davida Coultharda.
- 12. březen 2006
- Okruh Sakhir
- 57 kol x 5,412 km = 308,238 km
- 751. Grand Prix
- 9. vítězství Fernanda Alonsa
- 26. vítězství pro Renault
- 9. vítězství pro Španělsko
- 136. vítězství pro vůz se startovním číslem 1
Korunní princ Bahrajnu Salman bin Hamad Al Khalifa předal pohár Fernandu Alonsovi, Michael Schumacher převzal cenu z rukou ministra sportu Fawaz bin Mohammeda. Cenu pro třetího Kimi Räikkönena přinesl Abdulla bin Isa prezident BMF a trofej pro vítězný tým převzal Flavio Briatore z rukou Jamese Hogana, prezidenta Gulf Air.
Výsledky
[edit]Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
---|---|---|---|
1 | 25px Fernando Alonso | Renault R26 | 1h 29:46,205 |
2 | 25px Michael Schumacher | Ferrari 248 F1 | á 1,246 |
3 | 25px Kimi Räikkönen | McLaren MP4/21 | á 19,360 |
4 | 25px Jenson Button | Honda RA106 | á 19,992 |
5 | 25px Juan Pablo Montoya | McLaren MP4/21 | á 37,048 |
6 | 25px Mark Webber | Williams FW28 | á 41,932 |
7 | 25px Nico Rosberg | Williams FW28 | á 1:03,043 |
8 | 25px Christian Klien | Red Bull RB2 | á 1:06,771 |
9 | 25px Felipe Massa | Ferrari 248 F1 | á 1:09,907 |
10 | 25px David Coulthard | Red Bull RB2 | á 1:15,541 |
11 | 25px Vitantonio Liuzzi | Torro Rosso STR01 | á 1:25,997 |
12 | 25px Nick Heidfeld | BMW Sauber F1.06 | á 1 kolo |
13 | 25px Scott Speed | Torro Rosso STR01 | á 1 kolo |
14 | 25px Ralf Schumacher | Toyota TF106 | á 1 kolo |
15 | 25px Rubens Barrichello | Honda RA106 | á 1 kolo |
16 | 25px Jarno Trulli | Toyota TF106 | á 1 kolo |
17 | 25px Tiago Monteiro | Midland M16 | á 2 kola |
18 | 25px Takuma Sató | Super Aguri SA05 | á 4 kola |
Kolo | Odstoupili | - | - |
35 | 25px Yuji Ide | Super Aguri SA05 | - |
29 | 25px Jacques Villeneuve | BMW Sauber F1.06 | Motor |
21 | 25px Giancarlo Fisichella | Renault R26 | Hydraulika |
0 | 25px Christijan Albers | Midland M16 | - |
Nejrychlejší kolo
[edit]- 25px Nico Rosberg Williams 1:32,408
- 1. nejrychlejší kolo Nico Rosberga
- 129. nejrychlejší kolo pro Williams
- 88. nejrychlejší kolo pro Německo
- 13. nejrychlejší kolo pro vůz se startovním číslem 10.
Vedení v závodě
[edit]Kola | km | Jezdec | % |
---|---|---|---|
1-15 kolo | 81,18 Km | Michael Schumacher | 26% |
16 – 19 kolo | 21,648 Km | Fernando Alonso | 7% |
20 – 23 kolo | 21,648 Km | Juan Pablo Montoya | 7% |
24 – 35 kolo | 64,944 Km | Michael Schumacher | 21% |
36- 39 kolo | 21,648 Km | Fernando Alonso | 7% |
40. kolo | 5,412 Km | Jenson Button | 2% |
41- 57 kolo | 92,004 Km | Fernando Alonso | 30% |
M.Schumacher |
M.Schumacher |
Alonso |
---|
Postavení na startu
[edit][[Image:Template:Country flag alias Německo|border|25x20px|Template:Country alias Německoの旗]] Michael Schumacher-Ferrari- 1:31,431
- 65. Pole position Michaela Schumachera
- 180. Pole positions pro Ferrari
- 75. Pole positions pro Německo
- 103. Pole positions pro vůz se startovním číslem 5
- Modře startoval z boxu.
- Žlutě rozhodující čas pro postavení na startu.
* | * | * | * | Kvalifikace III. | Kvalifikace II. | Kvalifikace I. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25px Michael Schumacher Ferrari 1:31,431 |
25px Michael Schumacher Ferrari 1:31,431 |
25px Fernando Alonso Renault 1:31,215 |
25px Fernando Alonso Renault 1:32,433 | ||
2 | 25px Felipe Massa Ferrari 1:31,478 |
25px Felipe Massa Ferrari 1:31,478 |
25px Juan Pablo Montoya McLaren 1:31,487 |
25px Jenson Button Honda 1:32,603 | ||
3 | 25px Jenson Button Honda 1:31,549 |
25px Jenson Button Honda 1:31,549 |
25px Giancarlo Fisichella Renault 1:31,831 |
25px Giancarlo Fisichella Renault 1:32,934 | ||
4 | 25px Fernando Alonso Renault 1:31,702 |
25px Fernando Alonso Renault 1:31,702 |
25px Nick Heidfeld BMW 1:31,958 |
25px Nico Rosberg Williams 1:32,945 | ||
5 | 25px Juan Pablo Montoya McLaren 1:32,164 |
25px Juan Pablo Montoya McLaren 1:32,164 |
25px Felipe Massa Ferrari 1:32,014 |
25px Juan Pablo Montoya McLaren 1:33,233 | ||
6 | 25px Rubens Barrichello Honda 1:32,579 |
25px Rubens Barrichello Honda 1:32,579 |
25px Michael Schumacher Ferrari 1:32,025 |
25px Michael Schumacher Ferrari 1:33,310 | ||
7 | 25px Mark Webber Williams 1:33,006 |
25px Mark Webber Williams 1:33,006 |
25px Jenson Button Honda 1:32,025 |
25px Nick Heidfeld BMW 1:33,374 | ||
8 | 25px Christian Klien Red Bull 1:33,112 |
25px Christian Klien Red Bull 1:33,112 |
25px Christian Klien Red Bull 1:32,106 |
25px Mark Webber Williams 1:33,454 | ||
9 | 25px Giancarlo Fisichella Renault 1:33,496 |
25px Giancarlo Fisichella Renault 1:33,496 |
25px Mark Webber Williams 1:32,309 |
25px Felipe Massa Ferrari 1:33,579 | ||
10 | 25px Nick Heidfeld BMW 1:33,926 |
25px Nick Heidfeld BMW 1:33,926 |
25px Rubens Barrichello Honda 1:32,322 |
25px David Coulthard Red Bull 1:33,678 | ||
11 | 25px Jacques Villeneuve BMW 1:32,456 |
25px Jacques Villeneuve BMW 1:32,456 |
25px Jacques Villeneuve BMW 1:33,882 | |||
12 | 25px Nico Rosberg Williams 1:32,620 |
25px Nico Rosberg Williams 1:32,620 |
25px Rubens Barrichello Honda 1:33,922 | |||
13 | 25px David Coulthard Red Bull 1:32,850 |
25px David Coulthard Red Bull 1:32,850 |
25px Jarno Trulli Toyota 1:33,987 | |||
14 | 25px Jarno Trulli Toyota 1:33,066 |
25px Jarno Trulli Toyota 1:33,066 |
25px Scott Speed Torro Rosso 1:33,995 | |||
15 | 25px Vitantonio Liuzzi Torro Rosso 1:33,416 |
25px Vitantonio Liuzzi Torro Rosso 1:33,416 |
25px Christian Klien Red Bull 1:34,308 | |||
16 | 25px Scott Speed Torro Rosso 1:34,606 |
25px Scott Speed Torro Rosso 1:34,606 |
25px Vitantonio Liuzzi Torro Rosso 1:34,439 | |||
17 | 25px Ralf Schumacher Toyota 1:34,702 |
25px Ralf Schumacher Toyota 1:34,702 | ||||
18 | 25px Christijan Albers Midland 1:35,724 |
25px Christijan Albers Midland 1:35,724 | ||||
19 | 25px Tiago Monteiro Midland 1:35,900 |
25px Tiago Monteiro Midland 1:35,900 | ||||
20 | 25px Takuma Sató Super Aguri 1:37,411 |
25px Takuma Sató Super Aguri 1:37,411 | ||||
21 | 25px Yuji Ide Super Aguri 1:40,270 |
25px Yuji Ide Super Aguri 1:40,270 | ||||
22 | 25px Kimi Räikkönen McLaren 0000 |
25px Kimi Räikkönen McLaren 0000 |
Páteční tréninky
[edit]- zeleně – třetí pilot pro páteční trénink.
* | I. Trénink | * | II. Trénink |
---|---|---|---|
1 | 25px Robert Kubica BMW 1:32,170 |
1 | 25px Anthony Davidson Honda 1:31,353 |
2 | 25px Alexander Wurtz Williams 1:32,184 |
2 | 25px Michael Schumacher Ferrari 1:31,751 |
3 | 25px Kimi Räikkönen McLaren 1:33,388 |
3 | 25px Alexander Wurtz Williams 1:31,764 |
4 | 25px Michael Schumacher Ferrari 1:33,469 |
4 | 25px Felipe Massa Ferrari 1:32,175 |
5 | 25px Christian Klien Red Bull 1:34,800 |
5 | 25px Fernando Alonso Renault 1:32,538 |
6 | 18px Neel Jani Torro Rosso 1:34,831 |
6 | 25px Vitantonio Liuzzi Torro Rosso 1:32,703 |
7 | 25px Juan Pablo Montoya McLaren 1:34,887 |
7 | 25px Robert Doornbos Red Bull 1:32,926 |
8 | 25px Felipe Massa Ferrari 1:34,925 |
8 | 25px Giancarlo Fisichella Renault 1:33,215 |
9 | 25px David Coulthard Red Bull 1:35,017 |
9 | 25px Jenson Button Honda 1:33,226 |
10 | 25px Vitantonio Liuzzi Torro Rosso 1:35,083 |
10 | 25px Robert Kubica BMW 1:33,244 |
11 | 25px Robert Doornbos Red Bull 1:35,203 |
11 | 25px Christian Klien Red Bull 1:33,557 |
12 | 25px Scott Speed Torro Rosso 1:35,371 |
12 | 25px Kimi Räikkönen McLaren 1:33,577 |
13 | 25px Tiago Monteiro Midland 1:36,542 |
13 | 25px Juan Pablo Montoya McLaren 1:33,726 |
14 | 25px Christijan Albers Midland 1:36,930 |
14 | 25px Nick Heidfeld BMW 1:33,848 |
15 | 25px Markus Winkelhock Midland 1:37,918 |
15 | 18px Neel Jani Torro Rosso 1:33,900 |
16 | 25px Takuma Sató Super Aguri 1:38,190 |
16 | 25px Scott Speed Torro Rosso 1:34,284 |
17 | 25px Yuji Ide Super Aguri 1:40,782 |
17 | 25px Mark Webber Williams 1:34,333 |
- | 25px Anthony Davidson Honda 0000 |
18 | 25px Rubens Barrichello Honda 1:34,384 |
- | 25px Fernando Alonso Renault 0000 |
19 | 25px David Coulthard Red Bull 1:34,432 |
- | 25px Giancarlo Fisichella Renault 0000 |
20 | 25px Tiago Monteiro Midland 1:34,459 |
- | 25px Ralf Schumacher Toyota 0000 |
21 | 25px Nico Rosberg Williams 1:34,953 |
- | 25px Jarno Trulli Toyota 0000 |
22 | 25px Ralf Schumacher Toyota 1:35,170 |
- | 25px Nick Heidfeld BMW 0000 |
23 | 25px Markus Winkelhock Midland 1:35,686 |
- | 25px Jacques Villeneuve BMW 0000 |
24 | 25px Jarno Trulli Toyota 1:35,898 |
- | 25px Mark Webber Williams 0000 |
25 | 25px Jacques Villeneuve BMW 1:36,264 |
- | 25px Nico Rosberg Williams 0000 |
26 | 25px Christijan Albers Midland 1:36,314 |
- | 25px Jenson Button Honda 0000 |
27 | 25px Takuma Sató Super Aguri 1:37,588 |
- | 25px Rubens Barrichello Honda 0000 |
28 | 25px Yuji Ide Super Aguri 1:39,021 |
Sobotní tréninky
[edit]1 | 25px Jenson Button Honda 1:31,857 |
2 | 25px Michael Schumacher Ferrari 1:31,868 |
---|---|---|---|
3 | 25px Fernando Alonso Renault 1:31,975 |
4 | 25px Giancarlo Fisichella Renault 1:32,050 |
5 | 25px Felipe Massa Ferrari 1:32,826 |
6 | 25px Jacques Villeneuve BMW 1:32,913 |
7 | 25px Jarno Trulli Toyota 1:33,038 |
8 | 25px Kimi Räikkönen McLaren 1:33,262 |
9 | 25px Ralf Schumacher Toyota 1:33,523 |
10 | 25px Mark Webber Williams 1:33,876 |
11 | 25px Christian Klien Red Bull 1:33,944 |
12 | 25px Rubens Barrichello Honda 1:34,009 |
13 | 25px Nick Heidfeld BMW 1:34,094 |
14 | 25px David Coulthard Red Bull 1:34,142 |
15 | 25px Juan Pablo Montoya McLaren 1:34,406 |
16 | 25px Nico Rosberg Williams 1:34,434 |
17 | 25px Christijan Albers Midland 1:34,541 |
18 | 25px Tiago Monteiro Midland 1:35,026 |
19 | 25px Vitantonio Liuzzi Torro Rosso 1:35,351 |
20 | 25px Scott Speed Torro Rosso 1:35,532 |
21 | 25px Takuma Sató Super Aguri 1:36,994 |
22 | 25px Yuji Ide Super Aguri 1:41,889 |
Zajímavosti
[edit]- V závodě debutovali Nico Rosberg, Scott Speed a Yuji Ide.
- Představily se i nové týmy BMW, Midland, Super Auguri a Toro Rosso
- Všechny týmy nasadily nové vozy, BMW F1.06, Ferrari 248F1, Honda RA106, McLaren MP4/21, Midland M16, Red Bull RB2, Renault R26, Super Auguri SA05, Toro Rosso STR01, Toyota TF106 a Williams FW28
- Christian Albers a Tiago Monteiro startovali v 20 GP.
- Motor Cosworth získal první nejrychlejší kolo.
- Nick Heidfeld startoval v 100 GP.
- Nico Rosberg při premiérovém závodě zajel nejrychlejší kolo.
- Německo získalo 88 nejrychlejší kolo a dostalo se na druhé místo před Francii.
- Williams získal 2500,5 bodu a je na třetím místě.
- Německo získalo 2006 bodů
Pole position | Vítězství | Nej. kolo |
---|---|---|
25px | 25px | 25px |
Michael Schumacher | Fernando Alonso | Nico Rosberg |
Ferrari 248 F1 | Renault R26 | Williams FW28 |
1:31,431 | 1h29:46,205 | 1:32,408 |
213,092km/h | 206,018km/h | 210,839km/h |
Stav MS
[edit]- Zelená – vzestup
- Červená – pokles
* | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | 25px Fernando Alonso | 10 |
2 | 25px Michael Schumacher | 8 |
3 | 25px Kimi Räikkönen | 6 |
4 | 25px Jenson Button | 5 |
5 | 25px Juan Pablo Montoya | 4 |
6 | 25px Mark Webber | 3 |
7 | 25px Nico Rosberg | 2 |
8 | 25px Christian Klien | 1 |
* | Vůz | Body |
---|---|---|
1 | Renault | 10 |
2 | McLaren | 10 |
3 | Ferrari | 8 |
4 | Honda | 5 |
5 | Williams | 5 |
6 | Red Bull | 1 |
* | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | 25px Španělsko | 10 |
2 | 25px Německo | 10 |
3 | 25px Finsko | 6 |
4 | 25px Velká Británie | 5 |
5 | 25px Kolumbie | 4 |
6 | 25px Austrálie | 3 |
7 | 25px Rakousko | 1 |
Template:Grand Prix Bahrajnu Template:Formule 1 2006 Template:F1 2006
Kategorie:Grand Prix Bahrajnu Kategorie:Formule 1 v roce 2006