Analytical Review
Appearance
Entraîneur
[edit]Mis à jour le 26 février 2014.
"Foo bar baz blah blah" Foo bar baz blah blah
test with comment
Club | Début | Fin | Résultats | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Template:Abréviation | Template:Abréviation | Template:Abréviation | Template:Abréviation | Template:Abréviation | Template:Abréviation | Template:Abréviation | % Victoires | ||||||||
Template:ITA-d AC Fiorentina | 26 février 2001 | 14 janvier 2002 | 43 | 11 | 10 | 22 | 48 | 75 | -27 | 25.6 | |||||
Template:ITA-d Lazio Rome | [[1er juillet en sport|1Template:Er juillet]] 2002 | 14 juin 2004 | 102 | 49 | 32 | 21 | 160 | 102 | +58 | 48.0 | |||||
Template:ITA-d Inter Milan | 7 juillet 2004 | 29 mai 2008 | 226 | 140 | 58 | 28 | 404 | 189 | +215 | 61.9 | |||||
Template:ENG-d Manchester City | 19 décembre 2009 | 13 mai 2013 | 191 | 113 | 38 | 40 | 363 | 174 | +189 | 59.2 | |||||
Template:TUR-d Galatasaray | 30 septembre 2013 | 11 juin 2014 | 16 | 9 | 5 | 5 | 28 | +27 | 53.3 | ||||||
Total | 592 | 329 | 147 | 116 | 1030 | 568 | +462 | 55.6 |
Références
[edit]Template:Autres projets Template:Références Template:Autorité